ÚPMD / Statistiky
Porody 2009
Statistika počtu porodů a narozených dětí v Ústavu pro péči o matku a dítě:
| období | porody | děti | dvojčata | trojčata | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. čtvrtletí 2009 | leden | 415 | 429 | 14 | |
| únor | 389 | 396 | 7 | ||
| březen | 396 | 407 | 11 | ||
| mezisoučet | 1200 | 1232 | 32 | ||
| II. čtvrtletí 2009 | duben | 437 | 452 | 15 | |
| květen | 414 | 424 | 10 | ||
| červen | 348 | 359 | 11 | ||
| mezisoučet | 1199 | 1235 | 36 | ||
| Celkem 1. pololetí | 2399 | 2467 | 68 | ||
| III. čtvrtletí 2009 | červenec | 440 | 457 | 17 | |
| srpen | |||||
| září | |||||
| mezisoučet | 440 | 457 | 17 | ||
| IV. čtvrtletí 2009 | říjen | ||||
| listopad | |||||
| prosinec | |||||
| mezisoučet | |||||
| Celkem 2. pololetí | 440 | 457 | 17 | ||
| Celkem od počátku roku 2009 | 2839 | 2924 | 85 | ||
Porody 2008
Statistika počtu porodů a narozených dětí v Ústavu pro péči o matku a dítě:
| období | porody | děti | dvojčata | trojčata | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. čtvrtletí 2008 | leden | 419 | 430 | 11 | |
| únor | 362 | 373 | 11 | ||
| březen | 382 | 396 | 14 | ||
| mezisoučet | 1163 | 1199 | 36 | ||
| II. čtvrtletí 2008 | duben | 395 | 411 | 16 | |
| květen | 366 | 379 | 13 | ||
| červen | 330 | 344 | 14 | ||
| mezisoučet | 1091 | 1134 | 43 | ||
| Celkem 1. pololetí | 2254 | 2333 | 79 | ||
| III. čtvrtletí 2008 | červenec | 467 | 476 | 9 | |
| srpen | 388 | 400 | 10 | 1 | |
| září | 422 | 436 | 12 | 1 | |
| mezisoučet | 1277 | 1312 | 31 | 2 | |
| IV. čtvrtletí 2008 | říjen | 391 | 408 | 17 | |
| listopad | 359 | 373 | 14 | ||
| prosinec | 400 | 413 | 13 | ||
| mezisoučet | 1150 | 1194 | 44 | ||
| Celkem 2. pololetí | 2427 | 2506 | 75 | 2 | |
| Celkem od počátku roku 2008 | 4681 | 4839 | 154 | 2 | |
Porody 2007
Statistika počtu porodů a narozených dětí v Ústavu pro péči o matku a dítě:
| období | porody | děti | dvojčata | trojčata | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. čtvrtletí 2007 | leden | 394 | 410 | 16 | |
| únor | 369 | 381 | 12 | ||
| březen | 403 | 415 | 12 | ||
| mezisoučet | 1166 | 1206 | 40 | ||
| II. čtvrtletí 2007 | duben | 394 | 409 | 15 | |
| květen | 395 | 404 | 9 | ||
| červen | 395 | 407 | 12 | ||
| mezisoučet | 1184 | 1220 | 36 | ||
| Celkem 1. pololetí | 2350 | 2426 | 76 | ||
| III. čtvrtletí 2007 | červenec | 384 | 400 | 16 | |
| srpen | 429 | 436 | 7 | ||
| září | 386 | 396 | 10 | ||
| mezisoučet | 1199 | 1232 | 33 | ||
| IV. čtvrtletí 2007 | říjen | 327 | 351 | 24 | |
| listopad | 399 | 415 | 16 | ||
| prosinec | 369 | 385 | 16 | ||
| mezisoučet | 1095 | 1151 | 56 | ||
| Celkem 2. pololetí | 2294 | 2383 | 89 | ||
| Celkem od počátku roku 2007 | 4644 | 4809 | 165 | ||
Porody 2006
Statistika počtu porodů a narozených dětí v Ústavu pro péči o matku a dítě:
| období | porody | děti | dvojčata | trojčata | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. čtvrtletí 2006 | leden | 327 | 340 | 13 | |
| únor | 354 | 367 | 13 | ||
| březen | 390 | 399 | 9 | ||
| mezisoučet | 1071 | 1106 | 35 | ||
| II. čtvrtletí 2006 | duben | 370 | 384 | 10 | 4 |
| květen | 368 | 380 | 12 | ||
| červen | 402 | 417 | 15 | ||
| mezisoučet | 1140 | 1181 | 37 | 4 | |
| Celkem 1. pololetí | 2211 | 2287 | 72 | 4 | |
| III. čtvrtletí 2006 | červenec | 356 | 368 | 12 | |
| srpen | 399 | 407 | 8 | ||
| září | 415 | 426 | 11 | ||
| mezisoučet | 1170 | 1201 | 31 | ||
| IV. čtvrtletí 2006 | říjen | 333 | 345 | 12 | |
| listopad | 381 | 392 | 9 | 2 | |
| prosinec | 368 | 390 | 22 | ||
| mezisoučet | 1082 | 1127 | 43 | 2 | |
| Celkem 2. pololetí | 2252 | 2328 | 74 | 2 | |
| Celkem od počátku roku 2006 | 4463 | 4615 | 146 | 6 | |
Porody 2005
Statistika počtu porodů a narozených dětí v Ústavu pro péči o matku a dítě:
| období | porody | děti | dvojčata | |
|---|---|---|---|---|
| I. čtvrtletí 2005 | leden | 320 | 335 | 15 |
| únor | 343 | 349 | 6 | |
| březen | 372 | 381 | 9 | |
| mezisoučet | 1035 | 1065 | 30 | |
| II. čtvrtletí 2005 | duben | 395 | 401 | 6 |
| květen | 351 | 356 | 5 | |
| červen | 363 | 377 | 14 | |
| mezisoučet | 1109 | 1134 | 25 | |
| Celkem 1. pololetí | 2144 | 2199 | 55 | |
| III. čtvrtletí 2005 | červenec | 412 | 425 | 13 |
| srpen | 356 | 365 | 9 | |
| září | 354 | 361 | 7 | |
| mezisoučet | 1122 | 1151 | 29 | |
| IV. čtvrtletí 2005 | říjen | 277 | 287 | 10 |
| listopad | 322 | 332 | 10 | |
| prosinec | 324 | 333 | 9 | |
| mezisoučet | 923 | 952 | 29 | |
| Celkem 2. pololetí | 2045 | 2103 | 58 | |
| Celkem od počátku roku 2005 | 4189 | 4302 | 113 | |
Navigace
Nadační fond

Adresa
Ústav pro péči o matku a dítěPodolské nabřeží 157
147 00, Praha 4 - Podolí
(na mapě)
Komunikace
Tel.: (+420) 296 511 111
Fax: (+420) 296 511 296
E-mail: info@upmd.cz
IČO: 00023698
IČZ: 04004000

