Platnost: od 01. 03. 2022
Výkony nehrazené pojišťovnou pro pacientky z České republiky a ze zemí Evropské Unie | |
---|---|
název | cena [Kč] |
Cyklus pro samoplátce | 36 000 |
Cyklus pro samoplátce – záloha | 18 000 |
Cyklus pro samoplátce – doplatek | 18 000 |
Cyklus přerušený před punkcí | 1 500 |
Cyklus přerušený po punkci | 8 000 |
ICSI (3-10 oocytů) | 7 000 |
ICSI (1-2 oocyty) | 2 000 |
ICSI (11 a více oocytů) | 10 000 |
AH | 3 000 |
Prodloužená kultivace | 3 000 |
Mražení embryí (+1 rok skladování +2 nosiče) | 4 500 |
Skladování embryí/spermií (každý započatý rok) | 1 500 |
KET (rozmražení, transfer, katetr) | 5 000 |
MESA, TESE | 15 000 |
Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE | 9 000 |
Mražení spermií | 2 500 |
Nativní cyklus IVF záloha | 10 000 |
Nativní cyklus IVF doplatek | 10 000 |
Dávka spermií dárce | 1 495 |
Příjemkyně darovaných oocytů | 13 093 |
Příjemkyně darovaných oocytů (cyklus,léky,ICSI,PK,kryo) | 87 000 |
Příjemkyně DE (darované oocyty + darované spermie) | 89 000 |
Anestézie u nepojištěných pacientů | 1 200 |
Entonox – inhalační analgezie k výkonům IVF | viz bod 3.4 tohoto ceníku |
Test receptivity endometria | 18 000 |
Provedení biopsie pro PGD | 15 000 |
PGT aneuploidí u 1 embrya a CGH nebo NGS | 8 000 |
PGT translokací u 1 embrya a CGH nebo NGS | 10 000 |
PGT translokací metodou FISH | 46 000 |
PGT translokací FISH poj. | 10 000 |
PGT monogenních chorob 1-6 embryí | 64 000 |
PGT monogenních chorob | 10 000 |
PICSI | 5 000 |
Mikrofluidní separace spermií | 3 000 |
Provedení spermiogramu a MAR test | 1 500 |
IUI – intrauterinní inseminace | 5 000 |
Kontinuální monitoring vývoje embryí | 6 000 |
Doplatek za 1 nosič – kryo | 500 |
Dokumentace k převozu reprodukčních buněk | 500 |
Social freezing | 30 000 |
Mražení ovariální tkáně | 10 000 |
Punkční jehla pro OPU v nativu | 1 000 |
Fragmentace DNA spermií | 3 500 |
Donor spermií (dávka spermií dárce) – doplatek k úhradě od zdravotní pojišťovny* | 700 |
Darované oocyty (příjemkyně darovaných oocytů) – doplatek k úhradě od zdravotní pojišťovny* | 9 500 |
* – platí pouze u vybraných pojišťoven, které částečnou úhradu výkonu poskytují
Výkony nehrazené z prostředků veřejného zdrav. pojištění pro pacientky ze zemí mimo Evropskou Unii | |
---|---|
název | cena [Kč] |
Cyklus pro samoplátce | 52 000 |
Cyklus pro samoplátce – záloha | 26 000 |
Cyklus pro samoplátce – doplatek | 26 000 |
Cyklus přerušený před punkcí | 2 000 |
Cyklus přerušený po punkci | 15 000 |
ICSI (1 – 2 oocyty) | 3 000 |
ICSI (3 – 10 oocytů) | 10 500 |
ICSI ( 11 a více oocytů) | 15 000 |
AH | 4 500 |
Prodloužená kultivace | 4 500 |
Mražení embryí (+1 rok skladování + 2 nosiče) | 6 000 |
Skladování embryí/spermií (každý započatý rok) | 3 000 |
KET (rozmražení, transfer, katetr) | 7 500 |
MESA, TESE | 22 500 |
Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE | 13 500 |
Mražení spermií | 4 500 |
Nativní cyklus IVF záloha | 15 000 |
Nativní cyklus IVF doplatek | 15 000 |
Dávka spermií dárce | 5 000 |
Příjemkyně darovaných oocytů | 130 000 |
Příjemkyně DE (včetně rozmražení a transferu) | 135 000 |
Anestézie u nepojištěných pacientů | 4 500 |
Provedení biopsie pro PGT | 22 500 |
Provedení spermiogramu + MAR test | 2 000 |
PICSI | 8 000 |
IUI – intrauterinní inseminace | 8 000 |
Doplatek za 1 nosič -KRYO | 1 500 |
Fragmentace DNA spermií | 4 500 |
Doplatky za léky pro IVF jsou účtovány dle aktuálního ceníku lékárny ÚPMD.
Náhrada výdajů/ušlého zisku/mzdy dárci v souvislosti s odběrem spermií | |
---|---|
Dárci spermií přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů, které mu vznikly v souvislosti s odběrem ve výši | 1 000 |
Tato částka je vyplácena ve dvou splátkách | |
v den odběru | 500 |
za 6 měsíců po kontrolním vyšetření testů (na sexuálně přenosné choroby) | 500 |
Náhrada výdajů/ušlého zisku dárkyni v souvislosti s darováním oocytů | |
---|---|
Náhrada ušlého zisku/mzdy, cestovní náklady a další věcné (výdaje pro dárkyni oocytů v paušální výši) | 20 000 |